FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE
| 1) | Ragione sociale | Associazione |
| 2) | Misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione | 1/5 del C.d.A., Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona ed un iscritto designato dal Consiglio dell’Ordine di Ancona |
| 3) | Durata dell’impegno | fino a recesso |
| 4) | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Ordine | 16,00 Euro per ogni iscritto |
| 5) | Numero dei rappresentanti negli organi di governo | n. 2 (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona ed un iscritto designato dal Consiglio dell’Ordine di Ancona) |
| 6) | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi | http://www.fedingmarche.it/ |
| 7) | Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico | Consiglio di Federazione, incarichi a titolo gratuito |
| 8) | Dichiarazione insussistenza inconferibilità incarico | http://www.fedingmarche.it/ |
| 9) | Dichiarazione insussistenza incompatibilità incarico | http://www.fedingmarche.it/ |
| 10) | Collegamento siti istituzionali enti di diritto privato controllati | http://www.fedingmarche.it/ |
