| CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA O INCARICHI PROFESSIONALI ANNO 2023 -ART. 15-BIS, COMMI 1 E 2, D.LGS. 33/2013 e s.m.i. | |||||||
| SOGGETTI PERCETTORI | ESTREMI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE | RAGIONE DELL’INCARICO | DURATA DELL’INCARICO | COMPENSI | CURRICULUM VITAE (modello europeo) | |
| LA MALFA ANTONIO | prot. n. 83/2023 del 16/01/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 8 febbraio 2023 | € 960,00 | ||
| PATRIZIETTI PIERPAOLO | prot. n. 84/2023 del 16/01/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 8 febbraio 2023 | € 780,00 | pdf CV | |
| FANTINI GABRIELE | prot. n. 85/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 8 febbraio 2023 | € 780,00 | pdf CV | |
| PERTOSA RAFFAELE | prot. n. 86/2023 del 16/01/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 8 febbraio 2023 | € 780,00 | pdf CV | |
| BRAGGION MAURIZIO | prot. n. 349/2023 del 13/02/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 16 febbraio 2023 | € 300,00 | ||
| SEMERARO GIUSEPPE | prot. n. 410/2023 del 23/02/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 2 marzo – 13 e 20 aprile 2023 | € 900,00 | ||
| CERUTI LINO EMILIO | prot. n. 411-414-415-416-417-418/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 7-9-14-16-21-23-28-30 marzo 2023 | € 1.800,00 | ||
| CASTRICINI EMILIANO | prot. n. 847/2023 del 27/03/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 31 marzo 2023 | € 400,00 | ||
| GIACALONE CLAUDIO | prot. n. 1084/2023 del 14/04/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 18 e 21 aprile 2023 | € 1.040,00 | ||
| LANCIOTTI ENRICO | prot. n. 1079/2023 del 13/04/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 28 aprile 2023 | € 500,00 | ||
| DE MARIA ALESSANDRO | prot. n. 846/2023 del 23/03/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 3 maggio 2023 | € 150,00 | ||
| LAURIOLA MARCO PIO | prot. del 03/05/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 3 maggio 2023 | € 507,52 | ||
| FORMISANO ANTONIO | prot. n. 1452/2023 del 31/05/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 1 giugno 2023 | € 200,00 | ||
| IANNOTTI ANTONIO | prot. n. 1307/2023 del 09/05/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 5 giugno 2023 | € 500,00 | pdf CV | |
| MICELLI ENRICO | prot. n. 1456/2023 del 31/05/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 9 giugno 2023 | € 470,00 | pdf CV | |
| FENUCCI LUCA | prot. n. 1703/2023 del 21/06/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 19 giugno 2023 | € 200,00 | pdf CV | |
| BOMPREZZI CHANTAL | prot. n. 1704/2023 del 21/06/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 29 giugno 2023 | € 100,00 | pdf CV | |
| MOSTARDA LEONARDO | prot. n. 1706/2023 del 21/06/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 29 giugno 2023 | € 78,00 | pdf CV | |
| LANCIOTTI ENRICO | prot. n. 1865/2023 del 20/7/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 28 settembre 2023 | € 358,00 | pdf CV | |
| SCRUCCA FLAVIO | prot. n. 2195/2023 del 24/10/2023 | Docenza | Formazione continua obbligatoria iscritti all’Ordine | 16 novembre 2023 | € 128,00 | pdf CV | |
